| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
 ![[Arriva Danmark Kastrup] #1128 [Arriva Danmark Kastrup] #1128](./data/thumbnails/1992/Arriva_Danmark_Kastrup_1128_-2019.10.09.jpg) [Arriva Danmark Kastrup] #1128
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | [Mobilis o. Kraków] #M060
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | [Mobilis o. Kraków] #M060 |  
                            | Description: | Wieliczka: płyta postojowa dla autobusów przy przystanku kolejowym "Wieliczka Rynek-Kopalnia": na pracę czeka grupka autobusów SolinaCity Mobilisa oraz Integro. Soliny obsługują połączenia dowozowe Kolei Małopolskich: #M060 pojedzie z kursem linii S1, #M059 z kursem linii R1, zaś #M056 linii D1. Integro kursuje z kolei na trasie linii SKA1, jako kolejowa komunikacja zastępcza za jeden z obiegów (2017.09.17) |  
                            | Keywords: | 2017.09.17, Koleje Małopolskie, KMŁ, komunikacja zastępcza, zastępcza komunikacja autobusowa, kolejowa komunikacja autobusowa, Wieliczka, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Linia SKA1, SKA1, Autosan, SolinaCity, Mobilis, #M060, S1, linia S1, #M059, linia R1, R1, #M056, linia D1, D1, #KBC 47573, Integro, Integro H |  
                            | Date: | 17.09.2017 20:35 |  
                            | Hits: | 1492 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 130.1 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
 
   |  |