| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
 ![[Helsingin Bussiliikenne] #1608 [Helsingin Bussiliikenne] #1608](./data/thumbnails/2636/Helsingin_Bussiliikenne_1608_-2021.07.13.jpg) [Helsingin Bussiliikenne] #1608
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | 2062 045
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | 2062 045 |  
                            | Description: | Split Predgrađe: opancerzona lokomotywa spalinowa HZZP 2062 045 w składzie pociągu pancernego, ustawionego na bocznym żeberku stacji. W skład pociągu wchodzą również dwa wagony bojowe. Ów pociąg został zbudowany w 1991 roku - tuż przed wybuchem wojen bałkańskich - przez pracowników warsztatów chorwackich kolei narodowych Hrvatske Željeznice w Splicie oraz stoczni Brodosplit w Splicie. Zakładano, że pociąg będzie służył w walkach przeciwko oddziałom JNA, jednak nie wykorzystano go nigdy bojowo. Obecnie stanowi własność Chorwackiego Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Zagrzebiu, jednak emeryturę spędza na bocznicy. (2022.08.18) |  
                            | Keywords: | 2022.08.18, General Motors, GM, EMD, G26, JZ 664, HZPP 2062, Split, Split Predgrađe, pociąg pancerny, Panzerzug, oklopni vlak, Hrvatske Željeznice, Brodosplit, wojna 1991 |  
                            | Date: | 06.11.2022 20:25 |  
                            | Hits: | 742 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 87.0 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Make: | Canon |   
  | Model: | Canon EOS 500D |   
  | Exposure time: | 1/1250 sec(s) |   
  | Aperture value: | F/11 |   
  | ISO speed: | 800 |   
  | Date created: | 18.08.2022 11:02:00 |   
  | Focal length: | 18mm |  |  
 
 
   |  |