| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
 ![[MIMK Kraków / MPK Kraków] #45151 [MIMK Kraków / MPK Kraków] #45151](./data/thumbnails/784/MIMK_Krakw_45151_-2017.06.11a.jpg) [MIMK Kraków / MPK Kraków] #45151
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | No. 21754 / HLE 1918
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | No. 21754 / HLE 1918 |  
                            | Description: | Eurosprinter HLE 1918 w Å›rodku skÅ‚adu prowadzonego przez HLE 1905. PociÄ…g zÅ‚ożony jest z dwóch push-pull-i spiÄ™tych w jeden skÅ‚ad. ÅÄ…czenie dwóch skÅ‚adów w jeden na stacjach poÅ›rednich to dość powszechne zjawisko w Belgii (Brugge/Brugia, 2022.08.01) |  
                            | Keywords: | 2022.08.01, Siemens, ES60U3, Europsrinter, HLE19, HLE 1905, HLE 1918, Brugge, Brugia, Belgia, push-pull |  
                            | Date: | 23.11.2022 19:49 |  
                            | Hits: | 1303 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 106.2 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
 
   |  |