| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
  528Ws / 63 51 99-70 000-9 S
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | 113Aa / 75 51 85-71 004-2 BR3nopuz
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | 113Aa / 75 51 85-71 004-2 BR3nopuz |  
                            | Description: | Wagon CafeREGIO Przewozów Regionalnych w składzie pociągu REGIO "SZKLARKA" z Poznania do Jeleniej Góry. Wagony 113Aa przystosowane zostały do prędkości 160 km/h. Posiadają one przedział pasażerski klasy drugiej oraz barowy (Wrocław, 2015.06.06). |  
                            | Keywords: | 2015.06.06, 113Aa, PESA, PR, klasa 2, REGIO, R76902, REGIO "SZKLARKA", "SZKLARKA", Wrocław Główny |  
                            | Date: | 22.07.2015 21:40 |  
                            | Hits: | 2028 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 108.4 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Make: | SAMSUNG |   
  | Model: | SAMSUNG ES30/VLUU ES30 |   
  | Exposure time: | 1/25 sec(s) |   
  | Aperture value: | F/3.5 |   
  | ISO speed: | 100 |   
  | Date created: | 06.06.2015 18:56:16 |   
  | Focal length: | 4.9mm |  |  
 
 
   |  |