| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
 ![[Norgesbuss Oppegård Oslo] 0763 [Norgesbuss Oppegård Oslo] 0763](./data/thumbnails/3696/norgesbuss_oppegard_0763_-2015.08.09.jpg) [Norgesbuss Oppegård Oslo] 0763
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | Matisa P93 UMD / PWN-P93-2 / PUN-2
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | Matisa P93 UMD / PWN-P93-2 / PUN-2 |  
                            | Description: | Zesp�ł Potokowej Układki Nawierzchni PUN-2 w składzie pociągu PKP PLK - transport z Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie w kierunku Trzebinii (Krak�w Mydlniki, 2016.04.02) |  
                            | Keywords: | 2016.04.02, Matisa P93, P93 UMD, UM2 SchwobaPfeil, PKP PLK, PLK, Zakład Maszyn Torowych w Krakowie, pociąg układkowy, wymiana toru, Krak�w, Krak�w Mydlniki, modernizacja, PUN-2, PWN-93-2 |  
                            | Date: | 16.04.2016 20:50 |  
                            | Hits: | 2016 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 149.6 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Make: | Canon |   
  | Model: | Canon EOS 350D DIGITAL |   
  | Exposure time: | 1/1600 sec(s) |   
  | Aperture value: | F/9 |   
  | ISO speed: | 800 |   
  | Date created: | 02.04.2016 15:31:37 |   
  | Focal length: | 28mm |  |  
 
 
   |  |