| 
                    
                      |  Random image |  
                      |  |  
                      | 
  Rzeszów, wykolejnica przy rampie stacyjnej, 2014.12.03
 
 piter
 
 
 |  
                      |  |  |  |  | PWM10-1038 + WŻA10-577
 
 
 
                    
                      | 
                          
                            | PWM10-1038 + WŻA10-577 |  
                            | Description: | Jak widać oszczędności widać wszędzie - także w technice odchwaszczania torowisk. Chemiczna odchwaszczarka torowisk zamontowana na platformie PWM10-1038 jeżdżącej z zestawie z drezyną WŻA10-577 (Trzebinia, 2014.06.19) |  
                            | Keywords: | 2014.06.19, odchwaszczarka, chemiczna odchwaszczarka, odchwaszczanie torowisk, WŻA10, WŻA10-577, PWM10, PWM10-1038, PKP PLK, ISE Trzebinia, Trzebinia, opryskiwacz |  
                            | Date: | 29.12.2014 15:40 |  
                            | Hits: | 1192 |  
                            | Downloads: | 0 |  
                            | Rating: | 0.00 (0                              Vote(s)) |  
                            | File size: | 139.9 KB |  
                            | Added by: | piter |  |  
 
                    
                      | 
                          
                            | EXIF Info |   
  | Make: | SAMSUNG |   
  | Model: | SAMSUNG ES30/VLUU ES30 |   
  | Exposure time: | 1/197 sec(s) |   
  | Aperture value: | F/11.3 |   
  | ISO speed: | 80 |   
  | Date created: | 19.06.2014 13:12:41 |   
  | Focal length: | 7.8mm |  |  
 
 
   |  |